Bei vielen Leistungen bieten wir einfach mehr als andere
Arbeitgeberservice
Das Wichtigste in Kürze
Fälligkeit der Beiträge
Die Beiträge für versicherungspflichtige Mitglieder und geringfügig Beschäftigte aus Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen sind ab 01.01.2006 spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, indem die Beschäftigung oder Tätigkeit, mit der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeübt worden ist oder als ausgeübt gilt. Ein verbleibender Restbeitrag wird zum drittletzten Bankarbeitstag des Folgemonats fällig.
Als „Tag der Zahlung“ gilt:
- bei Barzahlungen: der Tag des Geldeingangs
- bei Zahlung durch Scheck, Überweisung oder bei Einzahlung auf eines unserer Konten: der Tag der Wertstellung zu unseren Gunsten
Das bedeutet, dass die Beitragszahlung so frühzeitig veranlasst werden muss, dass wir die Beiträge spätestens am Fälligkeitstag verfügbar haben. Bei verspäteter Zahlung sind wir gesetzlich verpflichtet, einen Säumniszuschlag zu erheben. Dieser beträgt 1% des rückständigen, auf 50,00 € nach unten abgerundeten Betrages.
Um eine termingerechte Beitragszahlung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die Teilnahme am Lastschriftverfahren. Erteilen Sie uns hierzu einfach eine Einzugsermächtigung.
Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 2012 auf einen Blick:
Beitragsmonat | Fälligkeit | Fälligkeit Beitragsnachweis |
|---|---|---|
01.2012 | 27.01.2012 | 25.01.2012 |
02.2012 | 27.02.2012 | 23.02.2012 |
03.2012 | 28.03.2012 | 26.03.2012 |
04.2012 | 26.04.2012 | 24.04.2012 |
05.2012 | 29.05.2012 | 24.05.2012 |
06.2012 | 27.06.2012 | 25.06.2012 |
07.2012 | 27.07.2012 | 25.07.2012 |
08.2012 | 29.08.2012 | 27.08.2012 |
09.2012 | 26.09.2012 | 24.09.2012 |
10.2012 | 29.10.2012 | 25.10.2012 |
11.2012 | 28.11.2012 | 26.11.2012 |
12.2012 | 21.12.2012 | 19.12.2012 |
Beitragssätze
Beitragssatz gesamt | Arbeitnehmer | Arbeitgeber | |
|---|---|---|---|
Krankenversicherung | 15,5% | 8,2% | 7,3% |
Rentenversicherung | 19,6% | 9,8% | 9,8% |
Arbeitslosenversicherung | 3,0% | 1,5% | 1,5% |
Pflegeversicherung | 1,95% (2,2%) | 0,975% (+0,25%) | 0,975% |
Beitragsbemessungsgrenze
| West | Ost | ||
|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Rentenversicherung | 5.600 € | 67.200 € | 4.800 € | 57.600 € |
Arbeitslosenversicherung | 5.600 € | 67.200 € | 4.800 € | 57.600 € |
Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825 € | 45.900 € | 3.825 € | 45.900 € |
Versicherungspflichtgrenzen
West | Ost | |||
|---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Kranken- und Pflegeversicherung | 4.237,5 € | 50.850 € | 4.237,5 € | 50.850 € |
Kranken- und Pflegeversicherung | 3.825 € | 45.900 € | 3.825 € | 45.900 € |
Bankverbindung und Betriebsnummer
West | Ost | ||
|---|---|---|---|
Betriebsnummer | 301 680 72 | 010 850 48 | |
Bankverbindung | SEB Bank AG | SEB Bank AG | |
Kto: | 1 026 000 000 | 1 430 777 300 | |
Blz: | 390 101 11 | 860 101 11 |





